ZJ200Y2B
序号 | 型号 | ZJ200Y2B |
1 | 触点形式 | 2B(DP ST NC) |
2 | 触点材料 | AgCdO(12) |
3 | 触点负载(阻性负载) | 200A 80VDC 200A 250VAC |
4 | 最大切换电压 | 80VDC,250VAC |
5 | 最大转换功率 | 50000VA |
6 | 耐受过载电流(7le/10S) | 1400A/10S |
7 | 线圈额定电压 | (12、24、48、60、120)VDC等 |
8 | 吸合电压 | 线圈额定电压的(40~70)% |
9 | 释放电压 | 线圈额定电压(5~30)%V |
10 | 接触压降 | 100A下最大80mv |
1.1 1I |
绝缘电阻 | Min.100MΩ at 500VDC |
12 | 介质耐压(相互绝缘的导电部份) | 1000VAC 50 HZ/60 HZ(1 minute) |
13 | 吸合时间 | Max.50mSec. |
14 | 释放时间 | Max 50mSec |
15 | 环境温度 | -25℃~+60℃ |
16 | 固定处的振动 | (10~200)HZ、加速度≤3.5g |
17 | 冲击 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
18 | 电寿命Electric life | 50,000次Ops |
19 | 机械寿命 | 100,000 Operations (no load) |